索引号: | 112301035984948174/2022-00066 | ||
发布机构 | 南岗区政府 | 发文日期 | 2022-01-29 |
公开方式 | 主动公开 | 文号 |
南岗区疫情防控期间外地抵返哈人员报备咨询服务热线
序号 | 所属街道(乡镇) | 社区(村) | 服务热线(固定/手机) | |
1 | 1 | 燎原街道 82514949 | 公安街社区 | 82520992 |
2 | 新发中学社区 | 82520906 | ||
3 | 同乐社区 | 82520871 | ||
4 | 文化家园社区 | 82520870 | ||
5 | 省军区社区 | 82520993 | ||
6 | 哈工程大学社区 | 82522069 | ||
7 | 哈烟厂社区 | 82520905 | ||
8 | 文庙街社区 | 82520359 | ||
2 | 1 | 大成办事处 82720463 18246023430 | 锦秀社区 | 82766852 |
2 | 建工社区 | 82712460 | ||
3 | 中和社区 | 82730933 | ||
4 | 宽桥社区 | 82561052 | ||
5 | 新吉社区 | 82708922 | ||
3 | 1 | 松花江街道 53640038 18746032507 | 公司社区 | 87551732/18645095883/ 15046066747 |
2 | 萧红社区 | 53640061/18746055880/ 15114665682 | ||
3 | 建筑社区 | 53640072/17703663505/ 13796029766 | ||
4 | 松花江社区 | 87551035/13352506006/ 13936259394/18646318966 | ||
5 | 凤翥(高铁家园)社区 | 87551031/13604884876/ 18346068711 | ||
6 | 教化社区 | 87551032/15045683944/ 13836180531/13946169337 | ||
4 | 1 | 花园街道 53643962 17758822730 | 花园街社区 | 86481907/13936516633 |
2 | 海城街社区 | 86437986/18704608314 | ||
3 | 繁荣街社区 | 86232359/18545000851 | ||
4 | 复华街社区 | 86418379/15104680840 | ||
5 | 工大社区 | 86417379 | ||
5 | 1 | 曲线街道 86221776 18145123099 | 贵新社区 | 83019908 |
2 | 农行社区 | 86484448 | ||
3 | 铁瓦社区 | 83199928 | ||
4 | 春明社区 | 86484884 | ||
6 | 1 | 通达街道 86343835 | 松明社区 | 86379952 |
2 | 四明社区 | 86318196 | ||
3 | 西大桥社区 | 86379950/86368895 | ||
4 | 三孔桥社区 | 86368892 | ||
5 | 通达社区 | 86323659 | ||
7 | 1 | 七政街道 86320444 15326645668 | 元士社区 | 86338120 |
2 | 国脉社区 | 86316533 | ||
3 | 清明社区 | 86316822 | ||
4 | 阳光社区 | 86313633 | ||
5 | 国泰社区 | 86316122 | ||
6 | 焊接社区 | 86318033 | ||
8 | 1 | 和兴路街道 86307903 | 水利 | 86329729 |
2 | 振兴 | 86318667 | ||
3 | 沙曼 | 51054840 | ||
4 | 文兴 | 51036495 | ||
5 | 公路 | 86359508 | ||
6 | 白家堡 | 51071510 | ||
7 | 科兴 | 87060717 | ||
8 | 林兴 | 51759493 | ||
9 | 清滨 | 86321243 | ||
10 | 电表 | 51752592 | ||
11 | 建文 | 86693328 | ||
12 | 仪兴 | 86362157 | ||
13 | 福顺尚都 | 86632548 | ||
14 | 保利清华颐园 | 86632510 | ||
15 | 学府经典 | 86632195 | ||
9 | 1 | 哈西街道 86633028 | 尤家社区 | 51876618 |
2 | 工力所社区 | 51163993 | ||
3 | 天悦社区 | 86618142 | ||
4 | 尚熙雅轩 | 86603891 | ||
5 | 西典社区 | 86603208 | ||
6 | 鸿朗社区 | 86628285 | ||
7 | 黑大社区 | 86620327 | ||
8 | 万达社区 | 85962541 | ||
9 | 金域蓝城 | 87302486 | ||
10 | 东方瑞景 | 51098246 | ||
11 | 机联社区 | 86637730 | ||
12 | 悦城社区 | 51908913 | ||
13 | 7080社区 | 51759051 | ||
14 | 理工社区 | 86652357 | ||
15 | 哈西小区社区 | 86675737 | ||
10 | 1 | 保健路街道 86658914 17382868766 | 保健社区 | 86677104 |
2 | 医大社区 | 86671347 | ||
3 | 测绘局社区 | 15846339392 | ||
4 | 龙橡路社区 | 18845123786 | ||
5 | 哈药社区 | 18003617610 | ||
6 | 凤凰城社区 | 18946083356 | ||
7 | 哈平路社区 | 86641745 | ||
8 | 电影机社区 | 18946106655 | ||
9 | 大众新城社区 | 86680685/18945038525 | ||
10 | 新华社区 | 58971779/13936130201 | ||
11 | 学府四社区 | 86636393/15084663598 | ||
12 | 科研路社区 | 86665504 | ||
13 | 和谐社区 | 15146250675 | ||
14 | 医大二院社区 | 86605533 | ||
15 | 松江新城社区 | 51027726 | ||
11 | 1 | 荣市街道 53003879 13945144611 | 建设社区 | 53656803/17758888002/ 13946127423/15101697822 |
2 | 辽阳社区 | 87583100/13796660919/ 15663783970/18745710273 | ||
3 | 颐园社区 | 53641553/13804539362/ 13703625542/13313669369 | ||
4 | 医大一院 | 53003009/13945152526/ 13030060705/13945157521 | ||
5 | 龙泰社区 | 82527172/18545121502/ 13936608316/15145060700 | ||
6 | 秋林社区 | 53620867/18645119513/ 13351019715/18346151546 | ||
7 | 铁岭社区 | 53634491/13703631300/ 13936500789/13654567265 | ||
8 | 三姓社区 | 85595336/15846339458/ 15590879015/18645093937 | ||
9 | 龙江社区 | 53642234/15663827379/ 18603654321/18643277360 | ||
10 | 广场社区 | 53675602/13946186489/ 18645102371/18546005554 | ||
12 | 1 | 奋斗路街道 58807017 15776496978 | 人和社区 | 82760244/15146626209 |
2 | 鸿翔社区 | 82602430/13946029672 | ||
3 | 国庆社区 | 82664654/13836195209 | ||
4 | 比乐社区 | 82600134/15046736688 | ||
5 | 大顺社区 | 85976756/13100875316 | ||
6 | 奋斗社区 | 82664754/15546195346 | ||
7 | 分部社区 | 82712949/18145611974 | ||
8 | 黑山社区 | 82664852/18846184975 | ||
9 | 士课社区 | 82637051/13199517707 | ||
13 | 1 | 芦家街道 82713155 | 宣庆社区 | 82716549/13936694944 |
2 | 宣信社区 | 82702466/18324517286 | ||
3 | 平公社区 | 82717167/17614665693 | ||
4 | 平治社区 | 82719267/13845051104 | ||
5 | 十字社区 | 82711557/15846332599 | ||
6 | 文教社区 | 82732367/18504600771 | ||
7 | 黄河社区 | 82717267/15124552932 | ||
8 | 小文昌社区 | 82731721/13936339872 | ||
9 | 北极邨社区 | 82712617/18345014861 | ||
14 | 1 | 革新街道 82624646 | 解放校 | 51095895/15846584715 |
2 | 和平邨 | 57757616/13104618361 | ||
3 | 文敏 | 82805054/18545138903 | ||
4 | 文平 | 82645146/15636115088 | ||
5 | 中山花园 | 82620868/13029703853 | ||
15 | 1 | 文化街道 87550929 | 文昌社区 | 86220849 |
2 | 文景社区 | 86254617 | ||
3 | 文林社区 | 86257340 | ||
4 | 文兰社区 | 86267504 | ||
5 | 文明社区 | 87557402 | ||
6 | 文桥社区 | 86269471 | ||
7 | 文君社区 | 86251583 | ||
8 | 文和社区 | 86267503 | ||
16 | 1 | 先锋路街道 89366300 13313652471 | 农垦社区 | 15945164007/15776657933 |
2 | 长江社区 | 82295448/18903600040 | ||
3 | 新苑社区 | 82387929/15846629522 | ||
4 | 辽河社区 | 51195915/18646001067 | ||
5 | 中植社区 | 58907974/13945089882 | ||
6 | 鼎新社区 | 58903857/13604887128 | ||
7 | 华山社区 | 58903787/13144615772 | ||
8 | 龙福社区 | 82510990/13936506134 | ||
9 | 金河社区 | 58903797/15846517677 | ||
10 | 中发社区 | 82513928/13804572494 | ||
17 | 1 | 新春街道 87990253 13304505076 | 闽江社区 | 87916585 |
2 | 红旗新区社区 | 87916582 | ||
3 | 悦山社区 | 87916581/13045101772 | ||
4 | 泰海社区 | 13394602671 | ||
5 | 麒麟社区 | 85976393 | ||
6 | 民建社区 | 87990259/18745172402/ 18249467634 | ||
7 | 海河社区 | 87916589 | ||
8 | 华鸿社区 | 85976387 | ||
9 | 盟科社区 | 87916580 | ||
10 | 红旗虹桥社区 | 87916583 | ||
11 | 泰山社区 | 87916584 | ||
12 | 千山社区 | 87916586 | ||
13 | 拉林社区 | 51062539 | ||
18 | 1 | 跃进街道 58628098 18946082659 | 学府桥南 | 15546033179 |
2 | 跃兴社区 | 18946121069 | ||
3 | 学院新城 | 15663729693 | ||
4 | 征跃社区 | 13351004805 | ||
5 | 哈南站社区 | 18944603521 | ||
6 | 前卫社区 | 18045112150 | ||
7 | 锦绣华城 | 18045124395 | ||
8 | 三环信息苑社区 | 15590877132 | ||
9 | 印象城社区 | 86612039 | ||
19 | 1 | 王岗镇 86676491 18745146380 | 汇龙北纬45°社区 | 86630215 |
2 | 农垦社区 | 86704036 | ||
3 | 恒大珺庭社区 | 18646208178 | ||
4 | 松雷社区(永丰村) | 15663612917 | ||
5 | 盟科万城 | 18145684171 | ||
6 | 涧桥西畔社区 | 86652468 | ||
7 | 爱达壹号社区 | 51169704 | ||
8 | 纳帕英郡社区 | 86680112 | ||
9 | 林大社区 | 13091722531 | ||
10 | 华润凯旋门社区 | 86630275 | ||
11 | 红星凯悦社区 | 18845077118 | ||
12 | 东方新天地社区 | 57801092 | ||
13 | 爱达88社区 | 51197996 | ||
14 | 爱达九溪社区 | 16603618127 | ||
15 | 爱达尊御社区 | 51534956 | ||
16 | 溪树庭院社区 | 51758902/13351400330 | ||
17 | 机校社区 | 87545409 | ||
18 | 新铁社区 | 86720644 | ||
19 | 巴黎第五区社区 | 86651535/17645768911 | ||
20 | 宜家社区 | 13030099697 | ||
21 | 香醍雅诺社区 | 84872598 | ||
22 | 龙泽金水尚都社区 | 86630179 | ||
23 | 阳光家园社区(永丰村) | 58997989 | ||
24 | 中海社区 | 87302067 | ||
25 | 伟业社区 | 86625896/13091878918 | ||
26 | 农机社区 | 13101669152 | ||
27 | 金岗湾社区 | 87540532 | ||
28 | 永红村 | 86701501/13804612730 | ||
29 | 房身村 | 15104519270 | ||
30 | 兴隆村 | 13654557096/15546343866 | ||
31 | 哈达村 | 18246620364 | ||
32 | 新胜村 | 15244678999/15765573408 | ||
33 | 华滨村 | 15945029999 | ||
34 | 靠山村 | 13045105805/15145007023 | ||
35 | 兴利村 | 86701717/18645008137 | ||
36 | 振兴村 | 15204611073 | ||
37 | 卫星村 | 13895764035/18348524444 | ||
38 | 红星村 | 18404062160/13664607487 | ||
20 | 1 | 红旗满族乡 86712684 13633671942 | 红旗村 | 18944664358/15145000075 |
2 | 金星村 | 18745834099/13936331733 | ||
3 | 长征村 | 15124688508/18145694847 | ||
4 | 明星村 | 18745684444/18646541538 | ||
5 | 五一村 | 18346020966/13009707619 | ||
6 | 曙光村 | 18245157555/18045643663 | ||
7 | 旭光村 | 13212813755/15546229788 | ||
8 | 东升村 | 15804501979/18944664191 | ||
9 | 果树示范场 | 13019717669 |
信息来源:南岗区政府
关闭
打印